รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด และนางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด
ประธานชุมนุม
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น
1 27630 นางสาวประภาศิริ เชิญกระโทก 4/2
2 27836 นางสาวพัสตราภรณ์ นอกกระโทก 4/2
3 27845 นางสาวสุรัสวดี บุษดี 4/2
4 27577 นางสาวจิราพร ปิดจันทึก 4/3
5 27591 นางสาวภัทราวดี ศรีไชโย 4/3
6 27745 นางสาวกุลธิดา สุนทรรัตน์ 4/3
7 27802 นางสาวสุทธิดา เต้นกระโทก 4/3
8 27792 นางสาวบุณยาพร กาญจนราช 4/4
9 27806 นางสาวอักษรสวรรค์ พุดครบุรี 4/4
10 27837 นางสาวภัทราวดี เพชรดอน 4/4
11 27879 นางสาววีรวรรณ หมิวกระโทก 4/4
12 28082 นางสาววรรณภา โสดามุข 4/4
13 28120 นางสาวระพีพรรณ หมิวกระโทก 4/4
14 28161 นางสาววิสุทธิณี วิสุทธิศิริ 4/4
15 27751 นางสาวปณิดา ถึงกระโทก 4/5
16 27786 นางสาวเกวลิน ครึ้มค้างพลู 4/5
17 28071 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไพบูลย์วงศ์ 4/5
18 28074 นางสาวดุจดาว ต่วนกระโทก 4/5
19 28110 นางสาวจุรีพร โอ่งกลาง 4/5
20 28127 นางสาวสุชาดา สงวนสัตยากร 4/5
21 30836 นางสาวนัสทิญา ดาราศาสตร์ 4/5
22 28166 นางสาวสุวนันท์ ฉิมโพธ์กลาง 4/6
23 28112 นางสาวณัฐพร พรหมกรณ์ 4/8
24 28208 นางสาวสุนิสา กาจกระโทก 4/8
25 27600 นางสาวสุภาพร หมิ่นกระโทก 4/9
26 27724 นางสาววิชิราภรณ์ ปุ๋ยกระโทก 4/9
27 27866 นางสาวจริยา เจ๊กมะเริง 4/9
28 28002 นางสาวศิรินารถ โบขุนทด 4/9
29 28044 นางสาวศุภิสรา พร้อมสระน้อย 4/9
30 28123 นางสาววันดี ยันฉิมพลี 4/9
31 28125 นางสาวศศินา เชิดนาม 4/9
32 28148 นางสาวกัลยา พันธ์พืช 4/9
33 28162 นางสาวศิริรัตน์ ผลิกระโทก 4/9

Comments

comments

20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2557”

ส่งความเห็นที่ noonasunisa ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

* 9+1=?

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี