รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนชุมนุม ภาษาซีและโซเชียลมีเดีย  ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 31
ที่ปรึกษาชุมนุม นายณัฏฐชัย ฉลาด และนางสาวรัตนาภรณ์ กมลผาด
ประธานชุมนุม
ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ นามสกุล ชั้น เลขที่
1 33049 นายน้ำเพชร เขียนขาบ 4/2 6
2 30192 นางสาวศรีสุคนธ์ ชุมกระโทก 4/2 13
3 30217 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก 4/2 15
4 30224 นางสาวรินรดา จ๋ากระโทก 4/2 16
5 30317 นางสาวพรทิพย์ ป่ากระโทก 4/2 23
6 30320 นางสาววาสนา ปลิงกระโทก 4/2 24
7 33078 นายศราวุฒิ ลุนศักดิ์ 4/5 5
8 29702 นางสาวลดาวรรณ์ เผ็ดกระโทก 4/5 6
9 30178 นางสาวธัญชนก คุ้มกุดขมิ้น 4/5 7
10 30214 นางสาวดวงพร แผละกระโทก 4/5 9
11 30221 นางสาวพรปวีณ์ แสนพะเนาว์ 4/5 10
12 30237 นางสาวอิสรา สวนหนองปลิง 4/5 11
13 30269 นางสาวณัชชา ชัยเสนา 4/5 12
14 30270 นางสาวณิชาภัทร ไมล์วิสัย 4/5 13
15 30347 นางสาวธิดารัตน์ เพียรผักแว่น 4/5 14
16 30349 นางสาวนันทการ ทับลือชัย 4/5 15
17 30401 นางสาวมนัศญา ลาภกระโทก 4/5 17
18 30434 นางสาวชนิสรา กล้ำสำโรง 4/5 18
19 30573 นางสาวทิพย์ตะวัน ควรกระโทก 4/5 20
20 30610 นางสาวกฤติยาณี ถมครบุรี 4/5 21
21 30626 นางสาวศันสนีย์ ผลกลาง 4/5 23
22 30627 นางสาวศิริพร ครึบกระโทก 4/5 24
23 30654 นางสาวกรพินธุ์ ด่านกระโทก 4/5 25
24 30659 นางสาวณัฐริณี ชุมกระโทก 4/5 26
25 30676 นางสาวอัญวดี ขอนกระโทก 4/5 27
26 30787 นางสาวจิราวรรณ คชรักษ์ 4/5 28
27 33079 นางสาวชลธิชา ครู่กระโทก 4/5 29
28 33080 นางสาวนวพรรษ ปุ๋ยกระโทก 4/5 30
29 33081 นางสาวนารีนาฎ เณรสีนาค 4/5 31
30 33082 นางสาววริษา รวยสันเทียะ 4/5 32
31 33083 นางสาวศรณ์ธัชนันท์ ดวงกระโทก 4/5 33
32 33084 นางสาวศศิประภา เนินกระโทก 4/5 34
33 33086 นางสาวสุภัสสร ศิริพงค์ 4/5 36
34 28374 นางสาวกุสุมา ประเข 6/2 11
35 28388 นางสาวพิชยา แช่มชื่น 6/2 17
36 28397 นางสาวศิริพร ชุบกระโทก 6/2 21
37 28398 นางสาวหทัยทิพย์ อภิชัยลาภา 6/2 22
38 28401 นางสาวฮันนาร์ แฮนเซ่น 6/2 23
39 28468 นางสาวพัฒนวรรณ วัดอิ่ม 6/2 27

Comments

comments

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี